Тарифы на коммунальные услуги
Тарифы для населения за коммунальные услуги в 2024 году
Вид коммунальных услуг |
Тариф с 01.01.2024 по 30.06.2024 |
Тариф с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
Ед. изм. |
Основание |
холодное водоснабжение |
23,95 |
26,22 |
руб./м3 |
Приказ ДПТ НСО № 632-В/НПА от 19.12.2023 |
водоотведение |
19,39 |
21,23 |
руб./м3 |
Приказ ДПТ НСО № 632-В/НПА от 19.12.2023 |
электроэнергия |
3,36 |
3,66 |
руб./кВт ч |
Приказ ДПТ НСО № 408-ЭЭ/НПА от 29.11.2023 |
газоснабжение |
47,87 |
52,42 |
руб./кг |
Приказ ДПТ НСО № 371-Г/НПА от 28.11.2023 |
ТКО |
398,8 |
398,8 |
руб./м3 |
Приказ ДПТ НСО № 320-ЖКХ от 17.11.2022 |
Норматив ТКО |
2,38 |
2,38 |
м3/год |
Приказ ДПТ НСО № 342-ЖКХ от 20.10.2017 |
ТКО с 1 человека |
79,09 |
79,09 |
руб./м3 |
Формула для расчета (Норматив*Тариф)/12 |
Тепловая энергия |
|
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.01.2022 № 55-р город Новосибирск отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. |
Горячее водоснабжение |
|
Тариф на горячее водоснабжение определяется в соответствии с формулой: |
Тарифы для населения за коммунальные услуги в 2022 году
№ | Наименование ресурса(ед.измерения) | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
---|---|---|---|
1 | Электрическая энергия, кВт/час | 2,93 | 3,08 |
2 | Водоснабжение, куб.м | 20,35 | 21,4 |
3 | Водоотведение, куб.м | 15,77 | 16,58 |
4 | Горячее водоснабжение, куб.м | 117,9 | 124,02 |
5 | Теплоноситель (вода)ОАО"Сибэко" | 25,28 | 26,59 |
6 | Тепловая энергия (отопление) АО "Сибэко", Гкал | 1505,98 | 1584,28 |
7 | Сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок ООО "Новосибирскоблгаз", кг | 41,75 | 43,92 |
8 | Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./чел. в месяц (стоимость за 1 куб.м.) | 87,19 (439,62) | 91,72 (462,48) |
Тарифы для населения за коммунальные услуги в 2021 году
№ | Наименование ресурса(ед.измерения) | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. | с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. |
---|---|---|---|
1 | Электрическая энергия, кВт/час | 2,80 | 2,93 |
2 | Водоснабжение, куб.м | 19,46 | 20,35 |
3 | Водоотведение, куб.м | 15,08 | 15,77 |
4 | Горячее водоснабжение, АО "Сибэко" куб.м | 114,54 | 117,90 |
5 | Теплоноситель (вода) АО"Сибэко" | 24,18 | 25,28 |
6 | Тепловая энергия (отопление) АО "Сибэко", Гкал | 1 467,82 | 1 505,98 |
7 | Сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок ООО "Новосибирскоблгаз", кг | 39,91 | 41,75 |
8 | Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб/чел в месяц (стоимость за 1 куб.м.) | 83,35 (420,29) | 87,19 (439,62) |
Тарифы для населения за коммунальные услуги в 2020 году
№ | Наименование ресурса(ед.измерения) | с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. |
---|---|---|---|
1 | Электрическая энергия, кВт/час | 2,68 | 2,80 |
2 | Водоснабжение, куб.м | 18,56 | 19,46 |
3 | Водоотведение, куб.м | 14,24 | 15,08 |
4 | Горячее водоснабжение, АО "Сибэко" куб.м | 108,19 | 114,54 |
5 | Теплоноситель (вода) АО"Сибэко" | 23,05 | 24,18 |
6 | Тепловая энергия (отопление) АО "Сибэко", Гкал | 1 384,74 | 1467,82 |
7 | Сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок ООО "Новосибирскоблгаз", кг | 38,05 | 39,91 |
8 | Сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок при наличии приборов учета ООО "Новосибирскоблгаз", куб.м. | 83,71 | 87,80 |
9 | Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб/чел в месяц | 59,88 | 59,88 |
Тарифы для населения за коммунальные услуги в 2019 году
№ | Наименование ресурса(ед.измерения) | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. |
---|---|---|---|
1 | Электрическая энергия, кВт/час | 2,60 | 2,68 |
2 | Водоснабжение, куб.м | 17,98 | 18,56 |
3 | Водоотведение, куб.м | 13,8 | 14,24 |
4 | Горячее водоснабжение, АО "Сибэко" куб.м | 104,84 | 108,19 |
5 | Теплоноситель (вода) АО"Сибэко" | 22,34 | 23,05 |
6 | Теплоноситель (пар) АО"Сибэко" | 54,65 | 59,42 |
7 | Тепловая энергия (отопление) АО "Сибэко", Гкал | 1 290,08 | 1 384,74 |
8 | Газоснабжение на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа); на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)1000куб.м. | 5 934,00 | 6 124,00 |
9 | Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах); на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах.1000куб.м. | 5 111,00 | 5 274,00 |
10 | Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб/чел в месяц | 92,42 | 88,62 |
Тарифы для населения за коммунальные услуги в 2018 году
№ | Наименование ресурса (ед.измерения) | с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. | с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. |
---|---|---|---|
1 | Электрическая энергия, руб/кВт.час | 2,49 | 2,56 |
2 | Водоснабжение, руб/куб.м | 17,16 | 17,68 |
3 | Водоотведение, руб/куб.м | 13,17 | 13,57 |
4 | Горячее водоснабжение, руб/куб.м | 100,1 | 103,1 |
5 | Теплоноситель (вода) ОАО"Сибэко", руб/куб.м | 21,35 | 21,97 |
6 | Теплоноситель (пар) ОАО"Сибэко", руб/куб.м | 54,65 | 59,42 |
7 | Газоснабжение на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направления использования газа); на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направления использования газа) 1000 куб.м. | 5 665,00 | 5 835,00 |
8 | Газоснабжение на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах);на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах. 1000 куб.м. | 4 880,00 | 5 026,00 |
Тарифы для населения за коммунальные услуги в 2017 году
Тарифы для населения за коммунальные услуги в 2017 году
Плата за технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения города Новосибирска в 2016 году
№ | Наименование организации | Цена (тариф) |
---|---|---|
1. | Электроснабжение | |
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для населения по городу Новосибирску, руб. | ||
1.1. | Плата за ТП до 15 кВт по 3 категории надежности электроснабжения (по одному источнику электроснабжения), при условии расстояния от электрической сети ближайшей сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно до границ участка, на котором распложен объект Заявителя, не более 300 м в городе и поселках городского типа, и не более 500 м в сельской местности. | 550 руб. |
1.2. | Плата за ТП до 150 кВт и свыше определяется, исходя из тарифов, установленных для электросетевой организации Департаментом по тарифам НСО. | |
2. | Водоснабжение | |
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения (приказ департамента по тарифам НСО от 28.11.2014 № 381-В), тыс. руб. за 1 п.м. (без НДС) | ||
2.1. | диаметр 63 мм и менее | 15,52 |
2.2. | от 63 до 75 (включительно) | 15,64 |
2.3. | от 75 до 100 (включительно) | 17,42 |
2.4. | от 100 до 150 (включительно) | 18,05 |
2.5. | от 150 до 200 (включительно) | 19,00 |
2.6. | от 200 до 250 (включительно) | 19,95 |
2.7. | от 250 до 300 (включительно) | 23,44 |
2.8. | от 300 до 400 (включительно) | 28,19 |
2.9. | от 400 до 500 (включительно) | 31,67 |
3. | Водоотведение | |
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения (приказ департамента по тарифам НСО от 28.11.2014 № 381-В), тыс. руб. за 1 п.м. (без НДС) | ||
Условие прокладки - одна нить трубопровода в одной траншее | ||
3.1. | диаметр 160 мм и менее | 16,86 |
3.2. | от 160 до 200 (включительно) | 16,95 |
Условие прокладки - две нити трубопровода в одной траншее | ||
3.3. | диаметр 160 мм и менее | 21,46 |
3.4. | от 160 до 200 (включительно) | 21,54 |